Statistics
Billionaires by Country (2026)
Which countries have the most billionaires? Ranked by billionaire count with combined wealth totals.
| # | Country | Billionaires | Combined Wealth |
|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES | 910 | $8547B |
| 2 | CHINA | 484 | $2060B |
| 3 | INDIA | 200 | $950B |
| 4 | GERMANY | 169 | $892B |
| 5 | RUSSIA | 133 | $626B |
| 6 | CANADA | 78 | $443B |
| 7 | ITALY | 71 | $439B |
| 8 | HONG KONG | 70 | $435B |
| 9 | BRAZIL | 68 | $241B |
| 10 | TAIWAN | 66 | $268B |
| 11 | UNITED KINGDOM | 55 | $265B |
| 12 | SINGAPORE | 54 | $150B |
| 13 | AUSTRALIA | 51 | $229B |
| 14 | FRANCE | 51 | $575B |
| 15 | SWEDEN | 48 | $208B |
| 16 | SOUTH KOREA | 44 | $186B |
| 17 | SWITZERLAND | 38 | $257B |
| 18 | JAPAN | 38 | $237B |
| 19 | ISRAEL | 37 | $216B |
| 20 | SPAIN | 33 | $241B |
| 21 | TURKEY | 33 | $83B |
| 22 | INDONESIA | 32 | $158B |
| 23 | MEXICO | 22 | $256B |
| 24 | THAILAND | 21 | $87B |
| 25 | MALAYSIA | 20 | $74B |
| 26 | GREECE | 18 | $85B |
| 27 | NORWAY | 17 | $79B |
| 28 | BELGIUM | 17 | $52B |
| 29 | PHILIPPINES | 14 | $40B |
| 30 | NETHERLANDS | 13 | $80B |
| 31 | IRELAND | 12 | $69B |
| 32 | POLAND | 11 | $31B |
| 33 | SAUDI ARABIA | 10 | $50B |
| 34 | CZECH REPUBLIC | 10 | $69B |
| 35 | VIETNAM | 8 | $53B |
| 36 | AUSTRIA | 8 | $78B |
| 37 | DENMARK | 8 | $56B |
| 38 | UKRAINE | 7 | $17B |
| 39 | SOUTH AFRICA | 7 | $40B |
| 40 | UNITED ARAB EMIRATES | 7 | $40B |
| 41 | KAZAKHSTAN | 6 | $36B |
| 42 | EGYPT | 6 | $24B |
| 43 | ROMANIA | 6 | $17B |
| 44 | CYPRUS | 6 | $56B |
| 45 | CHILE | 6 | $66B |
| 46 | LEBANON | 6 | $14B |
| 47 | FINLAND | 5 | $12B |
| 48 | ARGENTINA | 4 | $18B |
| 49 | NIGERIA | 4 | $57B |
| 50 | COLOMBIA | 4 | $42B |
| 51 | HUNGARY | 4 | $11B |
| 52 | NEW ZEALAND | 4 | $21B |
| 53 | MOROCCO | 3 | $5B |
| 54 | PERU | 2 | $6B |
| 55 | QATAR | 2 | $6B |
| 56 | MONACO | 2 | $10B |
| 57 | SLOVAKIA | 2 | $4B |
| 58 | BULGARIA | 2 | $6B |
| 59 | ESTONIA | 2 | $4B |
| 60 | GEORGIA | 2 | $9B |
| 61 | ICELAND | 1 | $1B |
| 62 | VENEZUELA | 1 | $11B |
| 63 | LIECHTENSTEIN | 1 | $1B |
| 64 | BARBADOS | 1 | $1B |
| 65 | PORTUGAL | 1 | $8B |
| 66 | NEPAL | 1 | $2B |
| 67 | ZIMBABWE | 1 | $2B |
| 68 | OMAN | 1 | $4B |
| 69 | CROATIA | 1 | $2B |
| 70 | ALBANIA | 1 | $2B |
| 71 | ARMENIA | 1 | $1B |
| 72 | LUXEMBOURG | 1 | $1B |
| 73 | PAKISTAN | 1 | $1B |
| 74 | BELIZE | 1 | $4B |
| 75 | GUERNSEY | 1 | $3B |
| 76 | TANZANIA | 1 | $2B |
| 77 | ALGERIA | 1 | $4B |
Analysis
The top country by billionaire count is UNITED STATES with 910 billionaires tracked on LeaderPortfolio and a combined wealth of $8547B. The United States and China dominate global billionaire counts, together accounting for more than half of all billionaires worldwide.
Click on any country to view its full billionaire list with individual profiles and net worth rankings. Read our methodology.
Data sourced from the LeaderPortfolio database. All figures are estimates derived from public shareholding disclosures and stock prices. Last updated: May 26, 2026. Methodology · Report an error